 
            FK海王星克莱佩达
              FKNeptunasKlaipeda
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | FK海王星克莱佩达(英文名:FKNeptunasKlaipeda,粤语名:FK海王星克莱佩达), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前FK海王星克莱佩达的市值为:0,FK海王星克莱佩达共有球员63人,外籍球员11人,我们将为你实时更新FK海王星克莱佩达赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  乔纳斯·比克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  达流士·祖鲍卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  布赖斯·古比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  阿多玛斯·安库迪诺娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  尼拉斯·乌尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  斯基尔曼塔斯·拉考斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  纳扎尔·瓦兹耶克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  保利乌斯·洛图兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  尼拉斯·乌尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  迪米特罗·邦达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  阿纳斯·库拉基纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 |  哈米德·迪亚瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 |  达柳斯·尤尔吉列维休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 |  托马斯·乔努萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 |  布赖斯·古比 | 阿尔玛祖云达斯法诺 |  阿尔玛祖云达斯法诺 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-02-23 | 班加 |  班加 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2022-03-01 |  斯基尔曼塔斯·拉考斯卡斯 | 班加 |  班加 | 已签约 | 
| 2022-02-14 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 尼维斯 |  尼维斯 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 班加 |  班加 | 已签约 | 
| 2020-07-13 | 尼维斯 |  尼维斯 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  布赖斯·古比 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-23 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  布赖斯·古比 | 巴雷拉 |  巴雷拉 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  斯基尔曼塔斯·拉考斯卡斯 | 德尤加斯 |  德尤加斯 | 已签约 | 
| 2019-08-27 |  布赖斯·古比 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-25 | 帕兰加 |  帕兰加 | 已签约 | |
| 2019-01-24 |  纳扎尔·瓦兹耶克 | 兹尔卡 |  兹尔卡 | 转会 | 
| 2019-01-08 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  布赖斯·古比 | 帕兰加 |  帕兰加 | 已解约 | 
| 2018-07-16 | 班加 |  班加 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  斯基尔曼塔斯·拉考斯卡斯 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 已签约 | 
| 2018-02-24 | 帕兰加 |  帕兰加 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  布赖斯·古比 | 图隆 |  图隆 | 已签约 | 
| 2017-06-24 |  斯基尔曼塔斯·拉考斯卡斯 | 德尤加斯 |  德尤加斯 | 租借结束 | 
| 2017-03-06 |  斯基尔曼塔斯·拉考斯卡斯 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 租借 | 
| 2017-03-03 | 帕兰加 |  帕兰加 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 |  布赖斯·古比 | 阿尔玛祖云达斯法诺 | 已签约 | |
| 2023-02-23 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | |
| 2022-07-07 | 班加 | 已签约 | ||
| 2022-02-14 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 尼维斯 |  尼维斯 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 尼维斯 | 已签约 | ||
| 2020-01-23 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 班加 |  班加 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  布赖斯·古比 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  斯基尔曼塔斯·拉考斯卡斯 | 班加 |  班加 | 已签约 | 
| 2019-08-27 |  布赖斯·古比 | 巴雷拉 | 已签约 | |
| 2019-01-08 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  布赖斯·古比 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-08-30 |  纳扎尔·瓦兹耶克 | 兹尔卡 | 转会 | |
| 2018-07-16 | 帕兰加 |  帕兰加 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  斯基尔曼塔斯·拉考斯卡斯 | 德尤加斯 |  德尤加斯 | 已签约 | 
| 2018-02-24 | 班加 |  班加 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  布赖斯·古比 | 帕兰加 | 已签约 | |
| 2018-01-24 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 苏杜瓦 | 已签约 | |
| 2017-06-24 |  斯基尔曼塔斯·拉考斯卡斯 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 租借结束 | 
| 2017-03-06 |  斯基尔曼塔斯·拉考斯卡斯 | 德尤加斯 |  德尤加斯 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
| 2015-03-23 | 帕兰加 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  布赖斯·古比 | 图隆 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  尤利乌斯·卡斯帕拉维奇乌斯 | 阿兰达斯 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  斯基尔曼塔斯·拉考斯卡斯 | 阿兰达斯 | 已签约 | 
