 
            黑格曼利图恩B队
              HegelmannLitauenII
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 黑格曼利图恩B队(英文名:HegelmannLitauenII,粤语名:黑格曼利图恩B队), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前黑格曼利图恩B队的市值为:0,黑格曼利图恩B队共有球员20人,外籍球员17人,我们将为你实时更新黑格曼利图恩B队赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  齐吉曼塔斯·巴古斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  莱万·马塔拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  卢卡斯·潘戈尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  泰坦·布扎斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  蒂塔斯·吉德拉蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  多米尼卡斯·帕西里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  西马斯·格祖纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  阿纳斯·阿马拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  塔达斯·波皮埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  帕特里卡斯·库克塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  莱万·马塔拉什维利 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  泰坦·布扎斯 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已解约 | 
| 2024-03-10 |  莱万·马塔拉什维利 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  泰坦·布扎斯 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已解约 | 
| 2023-03-04 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  泰坦·布扎斯 | 莱塔维 |  莱塔维 | 已签约 | 
| 2022-03-18 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2022-01-07 |  莱万·马塔拉什维利 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  泰坦·布扎斯 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2021-02-15 |  莱万·马塔拉什维利 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  泰坦·布扎斯 | 贝伦人U17 |  贝伦人U17 | 已签约 | 
| 2020-02-24 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 已签约 | 
| 2020-01-12 |  莱万·马塔拉什维利 | 罗瑞瓦纳佐尔 |  罗瑞瓦纳佐尔 | 已签约 | 
| 2019-08-23 |  莱万·马塔拉什维利 | 施登巴斯 |  施登巴斯 | 已签约 | 
| 2019-07-25 | 帕兰加 |  帕兰加 | 已签约 | |
| 2018-08-16 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 已签约 | 
| 2017-06-23 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2017-02-16 |  莱万·马塔拉什维利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-20 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卢卡斯·潘戈尼斯 | 施登巴斯 |  施登巴斯 | 转会 | 
| 2016-02-01 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 乌田纳 |  乌田纳 | 已签约 | 
| 2016-01-15 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2015-09-25 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2015-02-28 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2014-09-22 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-12-31 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2012-02-01 | 班加 |  班加 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 班加 |  班加 | 已签约 | |
| 2010-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | |
| 2005-01-01 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  莱万·马塔拉什维利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  泰坦·布扎斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-05-28 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 黑格尔曼 | 已签约 | |
| 2024-03-10 |  莱万·马塔拉什维利 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2024-02-21 |  泰坦·布扎斯 | 黑格尔曼 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-21 |  泰坦·布扎斯 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | |
| 2022-03-18 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2022-03-01 |  泰坦·布扎斯 | 莱塔维 | 已签约 | |
| 2022-01-07 |  莱万·马塔拉什维利 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2021-02-15 |  莱万·马塔拉什维利 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  泰坦·布扎斯 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2020-02-24 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2020-01-12 |  莱万·马塔拉什维利 | 萨布塔洛 |  萨布塔洛 | 已签约 | 
| 2019-08-23 |  莱万·马塔拉什维利 | 罗瑞瓦纳佐尔 |  罗瑞瓦纳佐尔 | 已签约 | 
| 2018-08-16 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 已签约 | 
| 2017-06-23 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 已签约 | 
| 2017-02-16 |  莱万·马塔拉什维利 | 施登巴斯 | 已签约 | |
| 2016-07-20 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2016-04-30 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | |
| 2016-02-01 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2015-12-20 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | |
| 2015-05-31 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | |
| 2015-02-28 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 乌田纳 |  乌田纳 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 帕兰加 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 |  卢卡斯·潘戈尼斯 | 施登巴斯 | 转会 | |
| 2014-01-07 |  曼塔斯·弗里德里卡 | 萨尔格里斯 | 已签约 | |
| 2013-12-31 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 班加 | 已签约 | ||
| 2011-05-01 |  菲利佩·布里斯奥拉 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | |
| 2010-01-01 | 班加 | 已签约 | ||
| 2007-01-01 | 苏杜瓦 | 已签约 | 
