 
            马利舍瓦
              Malisheva
            球队市值:€5030000
            | 所属联赛 | : | 科索沃超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 马利舍瓦(英文名:Malisheva,粤语名:马利舍瓦), 是科索沃超联赛的一支足球俱乐部,当前马利舍瓦的市值为:€5030000,马利舍瓦共有球员36人,外籍球员16人,我们将为你实时更新马利舍瓦赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  阿尔廷·阿留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  德雷尼·克雷齐乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  贝斯尼克·费拉蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  切夫代特·沙巴尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  阿贡·哈卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  依曼诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  克雷纳尔·杜拉杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  艾特尼科·布鲁蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  伊里尔·阿夫迪利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  伊布拉希米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  奥兹多根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  埃迪斯·马利基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 租借 | |
| 2025-08-27 |  依曼诺夫 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2025-08-15 | 土耳其人多特蒙德 |  土耳其人多特蒙德 | 已签约 | |
| 2025-07-31 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | |
| 2025-07-26 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 转会 | |
| 2025-07-01 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  埃迪斯·马利基 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已解约 | 
| 2025-01-31 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 租借 | |
| 2025-01-06 |  伊里尔·阿夫迪利 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  埃迪斯·马利基 | 斯特鲁加 |  斯特鲁加 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 已签约 | |
| 2024-02-02 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 塞林巴尔 |  塞林巴尔 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 沃斯卡体育 |  沃斯卡体育 | 已签约 | |
| 2024-01-17 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已解约 | |
| 2023-08-25 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2023-07-11 |  伊布拉希米 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  贝斯尼克·费拉蒂 | 朴比达 |  朴比达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已解约 | |
| 2023-02-10 |  贝斯尼克·费拉蒂 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 加拉茨钢铁 |  加拉茨钢铁 | 已签约 | 
| 2022-09-05 | 乌斯季 |  乌斯季 | 已签约 | |
| 2022-08-30 |  埃迪斯·马利基 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊布拉希米 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 施利马 |  施利马 | 已签约 | 
| 2022-01-13 |  贝斯尼克·费拉蒂 | 潘德夫学院 |  潘德夫学院 | 已签约 | 
| 2022-01-11 |  伊布拉希米 | 阿伯利亚 |  阿伯利亚 | 已签约 | 
| 2021-09-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-09-06 |  埃迪斯·马利基 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2021-09-04 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 赤尼达塔高维斯 |  赤尼达塔高维斯 | 已签约 | 
| 2021-07-10 |  阿贡·哈卡 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已解约 | |
| 2021-07-01 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  伊里尔·阿夫迪利 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  阿贡·哈卡 | FK贝萨 | 租借结束 | |
| 2021-01-30 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | |
| 2021-01-07 |  贝斯尼克·费拉蒂 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2020-10-15 |  埃迪斯·马利基 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  伊布拉希米 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  伊里尔·阿夫迪利 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2020-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-28 |  阿贡·哈卡 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | 
| 2020-01-23 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 莫斯塔尔维列兹 |  莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | 
| 2019-08-14 |  伊布拉希米 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已解约 | |
| 2019-07-01 |  伊里尔·阿夫迪利 | 卡姆萨 |  卡姆萨 | 已签约 | 
| 2019-02-19 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 奥勒松 |  奥勒松 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 弗约尼尔 |  弗约尼尔 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  埃迪斯·马利基 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2018-04-23 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 奥勒松 |  奥勒松 | 租借 | 
| 2018-01-04 |  伊里尔·阿夫迪利 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 里尼加 |  里尼加 | 已签约 | |
| 2017-06-16 |  伊里尔·阿夫迪利 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2016-07-12 |  伊里尔·阿夫迪利 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  阿贡·哈卡 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  贝斯尼克·费拉蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-04-11 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已解约 | 
| 2016-01-01 |  阿贡·哈卡 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2015-07-03 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 罗马U19 |  罗马U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  埃迪斯·马利基 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | 
| 2015-01-20 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2014-08-25 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 罗马U19 |  罗马U19 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  伊里尔·阿夫迪利 | 乌罗舍瓦茨 |  乌罗舍瓦茨 | 已签约 | 
| 2014-01-30 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 哈姆斯塔德U19 |  哈姆斯塔德U19 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  伊布拉希米 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2012-08-01 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  伊布拉希米 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | 
| 2005-07-01 |  伊布拉希米 | 普里斯堤纳U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马利舍瓦 | 租借结束 | ||
| 2025-08-27 |  依曼诺夫 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2025-08-15 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  埃迪斯·马利基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 马利舍瓦 | 租借结束 | ||
| 2025-01-06 |  伊里尔·阿夫迪利 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  埃迪斯·马利基 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 拉奇 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 土耳其人多特蒙德 |  土耳其人多特蒙德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | |
| 2024-02-02 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | |
| 2024-01-18 | 马利舍瓦 | 已签约 | ||
| 2024-01-17 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2024-01-11 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-08-25 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | |
| 2023-08-01 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 塞林巴尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | KF利里亚 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  贝斯尼克·费拉蒂 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2023-02-10 |  贝斯尼克·费拉蒂 | 朴比达 |  朴比达 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 沃斯卡体育 | 已签约 | ||
| 2022-09-05 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2022-08-30 |  埃迪斯·马利基 | 斯特鲁加 |  斯特鲁加 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊布拉希米 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 加拉茨钢铁 |  加拉茨钢铁 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 斯图加特青年队 | 已签约 | ||
| 2022-01-13 |  贝斯尼克·费拉蒂 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2022-01-11 |  伊布拉希米 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  依曼诺夫 | 萨巴赫 | 已签约 | |
| 2021-09-15 | 乌斯季 | 已签约 | ||
| 2021-09-06 |  埃迪斯·马利基 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-09-04 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 施利马 |  施利马 | 已签约 | 
| 2021-07-27 | 塔什干火车头 | 已签约 | ||
| 2021-07-10 |  阿贡·哈卡 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伊里尔·阿夫迪利 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-06-30 |  阿贡·哈卡 | 普里斯堤纳 | 租借结束 | |
| 2021-01-30 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | |
| 2021-01-07 |  贝斯尼克·费拉蒂 | 潘德夫学院 |  潘德夫学院 | 已签约 | 
| 2020-10-15 |  埃迪斯·马利基 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  伊布拉希米 | 阿伯利亚 |  阿伯利亚 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  伊里尔·阿夫迪利 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | 
| 2020-02-10 | 泽塔 | 已签约 | ||
| 2020-01-28 |  阿贡·哈卡 | FK贝萨 |  FK贝萨 | 租借 | 
| 2020-01-23 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 赤尼达塔高维斯 |  赤尼达塔高维斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  贝斯尼克·费拉蒂 | 地拉那游击 | 已签约 | |
| 2019-08-14 |  伊布拉希米 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-01 |  伊里尔·阿夫迪利 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | |
| 2019-02-19 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 莫斯塔尔维列兹 |  莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 普列夫利亚矿工 | 已签约 | ||
| 2019-01-08 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 奥勒松 |  奥勒松 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  埃迪斯·马利基 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2018-04-23 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 弗约尼尔 |  弗约尼尔 | 租借 | 
| 2018-01-04 |  伊里尔·阿夫迪利 | 卡姆萨 |  卡姆萨 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | |
| 2017-06-16 |  伊里尔·阿夫迪利 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2017-02-07 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 奥勒松 | 已签约 | |
| 2016-07-12 |  伊里尔·阿夫迪利 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿贡·哈卡 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 里尼加 | 已签约 | ||
| 2016-04-11 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-01-28 |  伊里尔·阿夫迪利 | KF地拉那 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  阿贡·哈卡 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2015-07-03 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  埃迪斯·马利基 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 罗马U19 |  罗马U19 | 租借结束 | 
| 2014-08-25 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  埃迪斯·马利基 | 马其顿尼亚 | 已签约 | |
| 2014-01-30 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 罗马U19 |  罗马U19 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  伊布拉希米 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 斯肯迪亚 | 已签约 | ||
| 2012-07-23 |  伊布拉希米 | 普里斯堤纳 | 租借结束 | |
| 2012-01-01 |  瓦尔米尔·贝拉沙 | 哈姆斯塔德U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 斯肯迪亚 | 已签约 | ||
| 2005-07-01 |  伊布拉希米 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
