 
            渥恩斯多夫
              SKSlovanVarnsdorf
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 渥恩斯多夫(英文名:SKSlovanVarnsdorf,粤语名:渥恩斯多夫), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前渥恩斯多夫的市值为:100000,渥恩斯多夫共有球员20人,外籍球员13人,我们将为你实时更新渥恩斯多夫赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  布里茂·恩津吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  安吉洛·塔维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  扬·库布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  瓦茨拉夫·彭克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  费尔南多内托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  克里斯托夫·卡班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  帕夫洛·鲁德尼斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  拉德克·波卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  伊戈尔·利托夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  阿尔特姆·科巴萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 |  阿尔特姆·科巴萨 | 托伦 |  托伦 | 已签约 | 
| 2025-09-24 |  瓦列里·斯捷潘年科 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | 
| 2025-09-23 |  布里茂·恩津吉 | 维莱乌尔加特 |  维莱乌尔加特 | 已签约 | 
| 2025-08-24 |  费尔南多内托 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2025-08-06 |  帕夫洛·鲁德尼斯基 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 已签约 | 
| 2025-07-31 |  伊戈尔·利托夫卡 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2025-06-27 |  费尔南多内托 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2025-02-14 |  阿尔特姆·科巴萨 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  伊戈尔·利托夫卡 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-23 | 克罗斯诺 |  克罗斯诺 | 已签约 | |
| 2024-07-22 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已签约 | 
| 2024-07-20 |  布里茂·恩津吉 | 葛伦维尔 |  葛伦维尔 | 已签约 | 
| 2024-03-01 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 布雷加尼卡 |  布雷加尼卡 | 已签约 | 
| 2024-02-23 |  费尔南多内托 | 凯普拜利比 | 已签约 | |
| 2024-02-08 | 超级星 |  超级星 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  安吉洛·塔维拉 | 波尔蒂芒人U23 |  波尔蒂芒人U23 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-08-03 |  瓦列里·斯捷潘年科 | ACS西林 |  ACS西林 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 潘德夫学院 |  潘德夫学院 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  安吉洛·塔维拉 | 罗佐瓦 |  罗佐瓦 | 已签约 | 
| 2023-03-09 | LSK戈查卓德 |  LSK戈查卓德 | 已签约 | |
| 2023-02-13 |  阿尔特姆·科巴萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-05 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | |
| 2023-02-04 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2022-08-25 |  伊戈尔·利托夫卡 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | 
| 2022-07-28 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | |
| 2022-06-07 |  阿尔特姆·科巴萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-25 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 马克塔拉 |  马克塔拉 | 已签约 | 
| 2022-02-11 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | |
| 2022-02-03 |  布里茂·恩津吉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-21 |  阿尔特姆·科巴萨 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已解约 | 
| 2021-08-30 |  阿尔特姆·科巴萨 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2021-08-04 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | |
| 2021-07-02 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  布里茂·恩津吉 | 凡尔赛 |  凡尔赛 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  安吉洛·塔维拉 | 法鲁人 |  法鲁人 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借结束 | |
| 2021-03-30 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-17 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借 | |
| 2021-01-01 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 已解约 | 
| 2020-12-31 | 加格拉 |  加格拉 | 租借结束 | |
| 2020-09-18 |  阿尔特姆·科巴萨 | 奥博隆 |  奥博隆 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  拉德克·波卡尔 | 斯洛瓦茨科 |  斯洛瓦茨科 | 退役 | 
| 2020-03-02 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 奥博隆 |  奥博隆 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借 | |
| 2020-01-01 |  安吉洛·塔维拉 | 法鲁人 |  法鲁人 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 租借结束 | |
| 2019-07-01 |  拉德克·波卡尔 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 已签约 | 
| 2019-03-31 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借 | |
| 2018-07-27 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 普迪亚 |  普迪亚 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  伊戈尔·利托夫卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-02-16 |  拉德克·波卡尔 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  伊戈尔·利托夫卡 | 里加FC |  里加FC | 已解约 | 
| 2016-09-08 |  拉德克·波卡尔 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 租借 | 
| 2016-09-01 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-25 | 维勒斯 |  维勒斯 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  伊戈尔·利托夫卡 | 沃伦塔利 |  沃伦塔利 | 已签约 | 
| 2015-11-13 |  伊戈尔·利托夫卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  伊戈尔·利托夫卡 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已解约 | 
| 2014-07-01 | 波塔华 |  波塔华 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  阿尔特姆·科巴萨 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2010-09-01 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | |
| 2010-07-22 |  拉德克·波卡尔 | 乌斯季 |  乌斯季 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  帕夫洛·鲁德尼斯基 | 乌斯季 |  乌斯季 | 已签约 | 
| 2008-07-11 |  拉德克·波卡尔 | 特普利斯B队 |  特普利斯B队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  帕夫洛·鲁德尼斯基 | 特普利斯B队 |  特普利斯B队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  帕夫洛·鲁德尼斯基 | 塔比历斯U19 |  塔比历斯U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  拉德克·波卡尔 | 塔比历斯U19 |  塔比历斯U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 |  阿尔特姆·科巴萨 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 已签约 | 
| 2025-09-24 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 已签约 | 
| 2025-09-23 |  布里茂·恩津吉 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 已签约 | 
| 2025-08-24 |  费尔南多内托 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 已签约 | 
| 2025-08-06 | 渥恩斯多夫 | 已签约 | ||
| 2025-08-06 |  安吉洛·塔维拉 | 渥恩斯多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-31 |  伊戈尔·利托夫卡 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 已签约 | 
| 2025-07-28 |  阿尔特姆·科巴萨 | 托伦 | 已签约 | |
| 2025-06-27 |  费尔南多内托 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  伊戈尔·利托夫卡 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  瓦列里·斯捷潘年科 | KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2024-08-29 |  费尔南多内托 | 戈梅利 | 已签约 | |
| 2024-07-23 | 塔特拉 |  塔特拉 | 已签约 | |
| 2024-07-20 |  布里茂·恩津吉 | 维莱乌尔加特 |  维莱乌尔加特 | 已签约 | 
| 2024-03-01 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已签约 | 
| 2024-02-08 | 克罗斯诺 |  克罗斯诺 | 已签约 | |
| 2023-08-03 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 布雷加尼卡 |  布雷加尼卡 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 超级星 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  安吉洛·塔维拉 | 波尔蒂芒人U23 |  波尔蒂芒人U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿尔特姆·科巴萨 | 苏杜瓦 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-02-15 |  伊戈尔·利托夫卡 | 安迪江 | 已签约 | |
| 2023-02-05 | 潘德夫学院 |  潘德夫学院 | 已签约 | |
| 2023-02-04 |  瓦列里·斯捷潘年科 | ACS西林 |  ACS西林 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  费尔南多内托 | 凯普拜利比 | 已签约 | |
| 2022-08-04 | LSK戈查卓德 | 已签约 | ||
| 2022-07-28 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | |
| 2022-02-25 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2022-02-03 |  布里茂·恩津吉 | 葛伦维尔 | 已签约 | |
| 2022-01-21 |  阿尔特姆·科巴萨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-30 |  阿尔特姆·科巴萨 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2021-08-04 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | |
| 2021-07-02 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  安吉洛·塔维拉 | 罗佐瓦 |  罗佐瓦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  布里茂·恩津吉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  安吉洛·塔维拉 | 法鲁人 | 租借结束 | |
| 2021-06-30 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2021-04-12 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 马克塔拉 | 已签约 | |
| 2021-01-17 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借 | |
| 2021-01-01 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-31 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2020-09-18 |  阿尔特姆·科巴萨 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2020-03-02 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 加格拉 |  加格拉 | 租借 | |
| 2019-12-31 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2019-07-26 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  安吉洛·塔维拉 | 法鲁人 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  拉德克·波卡尔 | 斯洛瓦茨科 |  斯洛瓦茨科 | 已签约 | 
| 2019-03-31 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 租借 | |
| 2018-07-27 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 奥博隆 |  奥博隆 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  布里茂·恩津吉 | 凡尔赛 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  伊戈尔·利托夫卡 | 德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | ||
| 2017-02-16 |  拉德克·波卡尔 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  伊戈尔·利托夫卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-09-08 |  拉德克·波卡尔 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借 | 
| 2016-09-01 |  瓦列里·斯捷潘年科 | 普迪亚 | 已签约 | |
| 2016-07-21 |  阿尔特姆·科巴萨 | 奥博隆 | 已签约 | |
| 2016-02-01 | 维勒斯 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  伊戈尔·利托夫卡 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2015-11-13 |  伊戈尔·利托夫卡 | 沃伦塔利 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  伊戈尔·利托夫卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-07-24 |  伊戈尔·利托夫卡 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | |
| 2014-03-14 | 波塔华 | 已签约 | ||
| 2010-07-22 |  拉德克·波卡尔 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  帕夫洛·鲁德尼斯基 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 已签约 | 
| 2008-07-11 |  拉德克·波卡尔 | 乌斯季 |  乌斯季 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  帕夫洛·鲁德尼斯基 | 乌斯季 |  乌斯季 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  帕夫洛·鲁德尼斯基 | 特普利斯B队 |  特普利斯B队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  拉德克·波卡尔 | 特普利斯B队 |  特普利斯B队 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  帕夫洛·鲁德尼斯基 | 塔比历斯U19 | 已签约 | 
